Las grúas articuladas Palfinger PH T 22 y PH T 22 A representan un nuevo nivel de potencia, precisión y versatilidad en el mercado. Diseñadas para afrontar las tareas más desafiantes en la agricultura, la construcción, el reciclaje y otros sectores, estas grúas se distinguen por su mecánica optimizada, su altura de transporte reducida, su peso propio ligero y una amplia gama de módulos de control que las adaptan a las necesidades específicas de cada cliente.
Características principales:
Beneficios:
Palfinger PH T 22 / PH T 22 A: Perfección en acción.
TEC 5 | SLD 5 | SLD 3 |
Especificaciones: | Especificaciones: | Especificaciones: |
|
|
|
Opciones: | Opciones: | Opciones: |
|
|
|
Largo Polibrazo (mm) | Largo máx. contenedor (mm) | Largo min. contenedor (mm) | Áltura de transporte (mm) | Peso (kg) | Ángulo máx. del basculante (º) |
5300 | 6400 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5650 | 6800 | 4250 | 240 | 2300 | 48 |
5850 | 7000 | 4250 | 240 | 2350 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2400 | 48 |
6300 | 7400 | 4750 | 240 | 2450 | 46 |
Largo Polibrazo (mm) | Largo máx. contenedor (mm) | Largo min. contenedor (mm) | Áltura de transporte (mm) | Peso (kg) | Ángulo máx. del basculante (º) |
4750 | 5800 | 3500 | 240 | 2150 | 53 |
4900 | 6000 | 3750 | 240 | 2150 | 50 |
5100 | 6200 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5300 | 6400 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5500 | 6600 | 4200 | 240 | 2300 | 50 |
5650 | 6800 | 4250 | 240 | 2300 | 48 |
5850 | 7000 | 4250 | 240 | 2350 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2400 | 48 |
6150 | 7250 | 4500 | 240 | 2400 | 46 |
6300 | 7400 | 4750 | 240 | 2450 | 46 |
6450 | 7600 | 5000 | 240 | 2460 | 45 |
6600 | 7800 | 5000 | 240 | 2460 | 45 |
Largo Polibrazo (mm) | Largo máx. contenedor (mm) | Largo min. contenedor (mm) | Áltura de transporte (mm) | Peso (kg) | Ángulo máx. del basculante (º) |
5025 | 6000 | 3000 | 240 | 2450 | 53 |
5175 | 6200 | 3200 | 240 | 2450 | 50 |
5375 | 6400 | 3400 | 240 | 2500 | 48 |
5575 | 6600 | 3500 | 240 | 2500 | 48 |
5725 | 6800 | 3750 | 240 | 2600 | 50 |
5875 | 7000 | 3750 | 240 | 2600 | 48 |
5975 | 7000 | 3750 | 240 | 2600 | 48 |
6175 | 7200 | 4000 | 240 | 2650 | 48 |
6325 | 7400 | 4000 | 240 | 2650 | 46 |
6575 | 7600 | 4250 | 240 | 2700 | 46 |
6725 | 7800 | 4400 | 240 | 2700 | 45 |
¿Estás interesado en comprar la Palfinger PH T 22 / PH T 22 A y optimizar tu proceso de trabajo y alcanzar nuevos niveles de productividad?
Grúas y basculantes DAC vende maquinaria de Palfinger, en concreto la Palfinger PH T 22 / PH T 22 A. Esta innovadora herramienta redefine los estándares de eficiencia y rendimiento.
Esta máquina cuenta con características de vanguardia diseñadas para ofrecer resultados excepcionales. Desde su tecnología de última generación hasta su diseño ergonómico, cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para satisfacer las demandas de los profesionales más exigentes.
Si estás interesado en comprar la Palfinger PH T 22 / PH T 22 A no lo dudes, llámanos o escríbenos para poder disfrutar de una maquinaria líder en el mercado
Beneficiary:
Cranes and tilting Dac, SL
CIF: B24634669
Address: Polígono industrial el Bayo
Avenue of the Revolution 21 Ship B
24492 Cubillos del Sil
Phone: 987421865
E-mail: admin@gruasybasculantesdac.com
Repair of public works machinery, cranes, dump and construction and repair of bodywork in The Bierzo, León
Polígono industrial El Bayo, Avenue of the Revolution Plot 21, nave B, 24492 Cubillos del Sil, León