Grúa hidráulica de alto rendimiento para manipulación de materiales pesados con brazo extendido
La Palfinger S220L – S300L HPLS es una grúa articulada de última generación que ofrece una combinación excepcional de potencia, precisión y alcance. Diseñada para la manipulación eficiente de materiales pesados en una amplia gama de aplicaciones, esta grúa es ideal para:
Características principales:
La Palfinger S220L – S300L HPLS es la solución ideal para las empresas que buscan una grúa de alto rendimiento que combine potencia, precisión, alcance y facilidad de uso.
Modelos | S220L | S240L HPLS |
S260L | S290L HPLS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variantes | 82 | 82 | 82 | 87 | 97 | 102 | 109 | 128 | 130 | 82 | 87 | 97 | 102 | 109 | |||
Momento máximo líquido de elevação (kNm) | 205 | 230 | 236 | 232 | 229 | 225 | 218 | 208 | 204 | 265 | 261 | 258 | 253 | 246 | |||
Binário líquido de rotação (kNm) | 34 | 36 | 39 | ||||||||||||||
&Ângulo de rotação (°) | 385 | ||||||||||||||||
Alcance máximo (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 10,2 | 10,9 | 12,8 | 13,0 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 10,2 | 10,9 | |||
Pressão de trabalho (bar) | 280 |
280 (310) |
280 | 280 (310 HPLS) | |||||||||||||
Caudal recomendado 1K (l/min) |
2 x 90 |
||||||||||||||||
Peso próprio (kg) | 2220 | 2230 | 2360 | 2410 | 2520 | 2570 | 2640 | 2660 | 2750 | 2370 | 2420 | 2530 | 2580 | 2650 | |||
Força dos estabilizadores RX39 (kN) | 164 | 176 | 187 | 199 | |||||||||||||
Força dos estabilizadores RX47 (kN) | 133 | 143 | 151 | 161 |
S270L | S300L HPLS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 88 | 98 | 103 | 83 | 88 | 98 | 103 | |||||
Momento máximo líquido de elevação (kNm) | 248 | 244 | 242 | 238 | 280 | 276 | 274 | 270 | ||||
Binário líquido de rotação (kNm) | 39 | |||||||||||
&Ângulo de rotação (°) | 385 | |||||||||||
Alcance máximo (m) | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,3 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,3 | ||||
Pressão de trabalho (bar) | 260 | 260 (290 HPLS) | ||||||||||
Caudal recomendado 2K (l/min) | 2 x 92 | |||||||||||
Peso próprio (kg) | 2500 | 2540 | 2660 | 2710 | 2510 | 2550 | 2670 | 2720 | ||||
Força dos estabilizadores RX39 (kN) | 189 | 206 | ||||||||||
Força dos estabilizadores RX47 (kN) | 153 | 167 |
¿Estás interesado en comprar la Palfinger S220L – S300L HPLS y optimizar tu proceso de trabajo y alcanzar nuevos niveles de productividad?
Grúas y basculantes DAC vende maquinaria de Palfinger, en concreto la Palfinger S220L – S300L HPLS. Esta innovadora herramienta redefine los estándares de eficiencia y rendimiento.
Esta máquina cuenta con características de vanguardia diseñadas para ofrecer resultados excepcionales. Desde su tecnología de última generación hasta su diseño ergonómico, cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para satisfacer las demandas de los profesionales más exigentes.
Si estás interesado en comprar la Palfinger S220L – S300L HPLS no lo dudes, llámanos o escríbenos para poder disfrutar de una maquinaria líder en el mercado
Beneficiario:
Gruas y basculantes Dac, S.L.
CIF: B24634669
Dirección social: Polígono industrial el Bayo
Avenida de la Revolución 21 Nave B
24492 Cubillos del Sil
Teléfono: 987421865
Correo electrónico: admin@gruasybasculantesdac.com
Reparación de maquinaria de obra pública, gruas, basculantes y fabricación y reparación de carrozados en El Bierzo, León
Polígono industrial El Bayo, Avenida de la Revolución Parcela 21, nave B, 24492 Cubillos del Sil, León